Search:
Geldspenden
Nach den ersten Jahren unserer Tätigkeiten in Ungarn als "Freelancer", in denen wir die Annahme von Geldmitteln aus Gründen der Seriosität abgelehnt hatten, sind wir seit Mitte 2009 ein eingetragener Verein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit nun durch eine kleine Geldspende unterstützen würden. Wir sichern Ihnen verbindlich zu, dass alle Geldzuwendungen ausschließlich den Tieren zugute kommen werden.
Unser Spendenkonto lautet:
COMMERZBANK AG
IBAN: DE 19 30080000 0651 0401 00
Swift: DRES DE FF 300
Dobermann-Rescue HUNGARIA e.V. ist beim Finanzamt Solingen unter der Steuernummer 128/5831/4722 als gemeinnützig anerkannt (letzter Freistellungsbescheid vom 19.06.2020- siehe unten) und berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Spenden sind steuerlich absetzbar - bitte geben Sie uns dazu eine separate Nachricht (petra.viecenz@dr-h.org) mit Ihren persönlichen Angaben, so daß wir Ihre Spende zuordnen und Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen können. Vielen Dank!


Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2009
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
---|---|---|---|
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 44.994,99 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 24.091,83 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 3.312,52 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 11.427,35 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 653,89 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 209,92 EUR | ||
Summen | 39.694,51 EUR | 44.994,99 EUR | |
Vortrag 2010 | 5.300,48 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2010
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
---|---|---|---|
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 57.160,30 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 31.475,77 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 4.060,90 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 17.100,28 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 2.327,91 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 337,57 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten | 1.038,58 EUR | ||
Summen | 56.556,12 EUR | 57.160,30 EUR | |
Vortrag 2011 | 604,18 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2011
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
---|---|---|---|
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 56.343,03 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 25.469,94 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 5.289,45 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 19.396,06 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 2.607,01 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 343,06 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten | 69,50 EUR | ||
Summen | 53.175,02 EUR | 56.343,03 EUR | |
Vortrag 2012 | 3.168,01 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2012
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
---|---|---|---|
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 47.914,00 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 25.595,73 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 3.160,60 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 20.452,28 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 1.714,72 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 428,32 EUR | ||
Abschluß- u. Prüfungskosten | 1.129,31 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten | 0,00 EUR | ||
Summen | 52.480,96 EUR | 47.914,00 EUR | |
Vortrag 2013 | -4.566,96 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2013
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
---|---|---|---|
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 60.582,00 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 26.766,32 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 5.800,50 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 13.605,00 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 2.865,42 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 424,28 EUR | ||
Werbekosten (neue Website) | 10.144,75 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto | 58,00 EUR | ||
Summen | 59.181,99 EUR | 60.582,00 EUR | |
Vortrag 2014 | 517,73 EUR |
Die Einzelbelege zu diesen Berichten können von DRH-Mitgliedern jederzeit in der Geschäftsstelle im Original eingesehen werden.
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2014
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge / Schutzgebühren | 66.400,09 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 39.362,96 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 7.323,72 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 16.462,36 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 1.631,11 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 447,22 EUR | ||
Werbekosten | 0,00 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto, sonstige Kosten | 1.960,26 EUR | ||
Summen | 65.875,35 EUR | 66.400,09 EUR | |
Vortrag 2015 | 4.103,70 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2015
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge | 51.254,52 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 16.275,32 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 3.013,84 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 10.012,63 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 554,86 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 565,32 EUR | ||
Sonst.Betriebsk.Refugium | 21.424,44 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto, sonstige Kosten | 0,00 EUR | ||
Summen | 45,712,79 EUR | 51.254,52 EUR | |
Vortrag 2016 | 1.074,70 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2016
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge | 23.823,04 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 8.305,52 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 96,93 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 3.005,68 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 0,00 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 428,17 EUR | ||
Sonst.Betriebsk.Refugium | 4.845,85 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto, sonstige Kosten | 0,00 EUR | ||
Summen | 14.871,53 EUR | 23.823,04 EUR | |
Vortrag 2017 | 8.951,51 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2017
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge | 30.552,49 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 11.189,31 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 0,00 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 0,00 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 0,00 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 479,03 EUR | ||
Sonst.Betriebsk.Refugium | 14.477,71 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto, sonstige Kosten | 632,25 EUR | ||
Summen | 30.552,49 EUR | 22.564,70 EUR | |
Vortrag 2018 | 10.250,23 EUR |
Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH Jahr 2018
Einnahmen / Ausgaben | S | H | Saldo |
Bestand / Spenden / Mitgliedsbeiträge | 36.305,24 EUR | ||
Tierarztk. / Kastrationen / Medikam. | 11.219,88 EUR | ||
Futterkosten / Tierbedarf | 2.014,74 EUR | ||
Unterbringungskosten Hunde | 1.368,00 EUR | ||
Fahrtkostenerstattung in Ungarn | 0,00 EUR | ||
Nebenkosten Geldverkehr | 331,62 EUR | ||
Sonst.Betriebsk. Refugium | 2.716,47 EUR | ||
Allg. Verwaltungskosten, Porto, sonstige Kosten | 1.152,83 EUR | ||
Sonstige div. Kosten | 2.829,10 EUR | ||
Summen | 21.632,64 EUR | 36.305,24 EUR | |
Vortrag 2019 | 14.672,60 EUR |
Die Einzelbelege zu diesen Berichten können von DRH-Mitgliedern jederzeit in der Geschäftsstelle im Original eingesehen werden.
Die Einnahme-Überschuss-Rechnung DRH für das Jahr 2019 und 2020 ist in Vorbereitung.